| Elementos de proba | Equipos |
1 | Análise de compoñentes | Espectrómetro de fluorescencia |
2 | Espectrómetro de emisión de plasma acoplado indutivamente de lectura directa | |
3 | Espectrofotómetro | |
4 | Tratamento de calefacción | Forno de tratamento térmico |
5 | Dureza | Máquina de proba de dureza de Rockwell |
6 | Máquina de proba de micro-dureza | |
7 | Condutividade | Máquina de proba de micro-resistencia |
8 | Máquina de proba de condutividade actual de eddy dixital | |
9 | Propiedades mecánicas | Control de microordenadores Máquina de proba de material universal electrónico |
10 | Inspección non destructiva | O detector de corrente dixital dixital intelixente en liña |
11 | Misa | Balance analítico |
12 | Análise metalográfica | Microscopio metalúrxico |









